5121GXWT4型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 5121GXWT4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7300×2470×2900(mm) |
產品型號: | 5121GXWT4 | 批次: | 264 |
底盤型號: | EQ1128GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 12490(kg) | 接近/離去角(° ) | 30/10,30/9(°) |
額定質量:(kg) | 6000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2100,1250/2250(mm) |
整備質量:(kg) | 6295(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4990/7500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1128GLJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4100,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810,1900,1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1750,1860(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
其它: | 1.選裝車門形式/保險杠/燈具等新風格,選裝前部燈具及保險杠;2.選裝前置排氣管;3.凈功率:YC6J180-42為128kw,ISDe180 40為126.16kw,ISB3.9-160E41A為114kw,ISB170 40為119kw,YC6J160-46為109kw,YC4E160-42為113kw,YC4EG180-40為127kw,4DX23-140E4為103W;4.外長-軸距-前懸/后懸對應關系:6000-3650-1250/1100-1450/900,6500-3800-1250/1450-1450/1250,7200-3950-1250/2000-1450/1800,7200-4100-1250/1850-1450/1650,7200-4500-1250/1450-1450/1250.前后輪距對應關系:1810,1900/1800;1750/1750,1860;5.選裝不同軸距和外形尺寸而引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計;6.駕駛室頂部導流罩為選裝件(高度為3120mm).7,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器,裝ABS,型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 |
132 132 118 125 118 118 132 105 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
有效容積:6.99立方米,介質:液態污物和糞便,0.9噸/立方米;該車僅用3950mm,3800mm軸距改裝,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)4200×1500。軸距(mm):3950,3800與后懸(mm):2100,2250一一對應。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
地 址:湖北省隨州市北郊星光工業園
銷售熱線:18872990688 免費銷售電話:4008891966 圖文傳真:0722-3336869
Copright@2016 www.windrushgame.com All Rights Reserved 鄂ICP備18002122號-3