程力威牌CLW5110GXWT4型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 5110GXWT4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6965×2470×2950(mm) |
產品型號: | 5110GXWT4 | 批次: | 243 |
底盤型號: | EQ1110FKJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 11400(kg) | 接近/離去角(° ) | 34/17(°) |
額定質量:(kg) | 5000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1950(mm) |
整備質量:(kg) | 6205(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 3500/7900 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1110FKJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3950,4700,5200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/12+9 |
輪胎規格: | 9.00-20 12PR | ||
其它: | 1、外長、軸距、后懸、離去角一一對應。2、軸距為3950mm時,整備質量為3740kg;軸距為4700mm、5200mm時,整備質量為4100kg。3、YC4E140-42型發動機的最大凈功率98kW,YC6J160-46型發動機的最大凈功率109kW. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 YC6J160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 6494 |
103 118 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
有效容積:5.8立方米,介質:液態污物和糞便,0.9噸/立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)3000×1500。該車僅采用3950mm軸距改裝。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
地 址:湖北省隨州市北郊星光工業園
銷售熱線:18872990688 免費銷售電話:4008891966 圖文傳真:0722-3336869
Copright@2016 www.windrushgame.com All Rights Reserved 鄂ICP備18002122號-3