程力威牌CLW5061GSSJ4型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 061GSSJ4型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1960×2380(mm) |
產品型號: | 5061GSSJ4 | 批次: | 268 |
底盤型號: | JX1061TG24 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 5880(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/16(°) |
額定質量:(kg) | 2850,2785(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1570(mm) |
整備質量:(kg) | 2900(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 2265/3615 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1061TG24 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1385(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT | ||
其它: | 選裝前照燈、前霧燈、前位燈、前轉向燈、前臉;選裝新前臉,ABS系統型號:355080020,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司?蛇x裝限速裝置,限速80km/h。選裝限速裝置時對應最高車速(km/h)80。選裝前置排氣管、外后視鏡、后組合尾燈具,選裝組合尾燈、新左、右外后視鏡。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠及前部燈具。2,運送介質品名:水,介質密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:2.9立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/軸)(mm):3200/1460/920。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×140,后部防護離地高度(mm):440。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |
地 址:湖北省隨州市北郊星光工業園
銷售熱線:18872990688 免費銷售電話:4008891966 圖文傳真:0722-3336869
Copright@2016 www.windrushgame.com All Rights Reserved 鄂ICP備18002122號-3